SHANTUI for d6 דוזר הוא דחפור שפותח עבור סביבות קשות. עם שלט רחוק ושיטות הפעלה אחרות, הוא יכול להסתגל לתנאי עבודה מורכבים ומסוכנים שונים.
מיכל הדלק של SHANTUI עבור דוזר d6 גדל ל-360L, מה שיכול להשיג חיי סוללה ארוכים של 14-שעה; לסורק הסטנדרטי 810 מ"מ בעל שן אחת יש שטוחות גבוהה בעת הזזת חימר; הוא מצויד בפונקציית חימום יניקת המנוע, אשר פותרת את הבעיה שהמנוע אינו קל להפעלה במזג אוויר קר וקשה. בעיית הפעלה.
כל תא הנוסעים של SHANTUI עבור דוזר d6 אטום עם מערכת בלימת זעזועים, אשר מפחיתה את הרעש בתוך המכונית ב-3~4dB. ניתן לכוונן מושבים ומשענות יד במגוון רחב כדי לספק לנהג את סביבת ההפעלה הנוחה ביותר.
ביצועי בנייה מעולים באתרים צרים, צדדיות חזקה של רכיבים ועלויות תחזוקה נמוכות.
משמש בעיקר למילוי עפר ודחיפה של חומרים בתפזורת אחרים. זה מתאים לבניית כבישים מהירים, רכבת, בניית שמירת מים, פיתוח קרקעות ופעולות מפעל ומכרות.
שם פרמטר | DH17-C2 XL (גרסה מורחבת) | DH17-C2 LGP (גרסת סופר-ביצות) | DH17-C2 WH (גרסת תברואה סביבתית) | DH17-C2 DS (גרסת מדבר) | DH17-C2 RS (גרסת רוק) | DH17-C2 FL (גרסת יער) | DH17-C2 CH (גרסת פחם) |
פרמטרים של ביצועים | |||||||
משקל עבודה (ק"ג) | 18340 (עם מסגרת מתיחה)/19241 (עם מרטש) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985 (עם מסגרת מתיחה)/21725 (עם כננת) | 18700 |
לחץ קרקע (kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5 (עם מסגרת מתיחה)/60.7 (עם כננת) | 57.3 |
מנוע | |||||||
דגם מנוע | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
כוח מדורג/מהירות מדורג (kW/rpm) | 162/1900 (מצב עבודה כבד) 141/1820 (מצב רגיל) 120/1750 (מצב קל) | 162/1900 (מצב עבודה כבד) 141/1820 (מצב רגיל) 120/1750 (מצב קל) | 162/1900 (מצב עבודה כבד) 141/1820 (מצב רגיל) 120/1750 (מצב קל) | 162/1900 (מצב עבודה כבד) 141/1820 (מצב רגיל) 120/1750 (מצב קל) | 162/1900 (מצב עבודה כבד) 141/1820 (מצב רגיל) 120/1750 (מצב קל) | 162/1900 (מצב עבודה כבד) 141/1820 (מצב רגיל) 120/1750 (מצב קל) | 162/1900 (מצב עבודה כבד) 141/1820 (מצב רגיל) 120/1750 (מצב קל) |
מימדים כוללים | |||||||
מידות כוללות של המכונה (מ"מ) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
ביצועי נהיגה | |||||||
מהירות קדימה (קמ"ש) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
מהירות נסיעה לאחור (קמ"ש) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
מערכת שלדה | |||||||
מרחק מרכז המסלול (מ"מ) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
רוחב נעלי המסלול (מ"מ) | 510/560/610 | 1100/950 (סוג ביצה)/900 (גרוס יחיד) | 1100/950 (סוג ביצה) | 810 (גרוס יחיד)/1100/950 (סוג ביצה) | 610 | 610 | 610/510/560 |
אורך הקרקע (מ"מ) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
קיבולת מיכל | |||||||
מיכל דלק (L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
מכשיר עובד | |||||||
סוג להב | להב חצי U/להב הטיה ישר | להב הטיה ישר | להב תברואה | להב הטיה ישר | להב סלע | להב זווית | להב פחם |
עומק חפירה (מ"מ) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
סוג מרטש | שלוש שוקיות | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
עומק קריעה (מ"מ) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
תגיות פופולריות: דוזר זחל d6, סין, מחיר, מבצע, זול, הנחה













