מודל | YFE08 |
משקל תפעולי | 800 ק"ג |
קיבולת דלי חפירה | 0.025 ק"ג/120 ק"ג |
חפירת רוחב דלי | 350 מ"מ |
מנוע | קופ |
הספק מדורג | 9.2 קילוואט/2200/r/min |
משאבה הידראולית רודפת | 14Mpa |
מיכל שמן הידראולי | 16.5 ליטר |
מיכל דיזל | 7 ליטר |
כוח חפירת זרועות | 5.0Kn |
כוח חפירת דלי | 7.5Kn |
לחץ חשמלי | 225 |
כוח חשמלי | 5 ואט |
מהירות הליכה | 2.2 קמ"ש |
דמנסיות עיקריות | |
ממד כולל ( LxWxH) | 2430x760x1390 מ"מ |
מרווח גחון פלטפורמה | 350 מ"מ |
רדיוס הפנייה לאחור של הפלטפורמה | 660 מ"מ |
רוחב המסלול | 150 מ"מ |
מרווח גחון של השלדה | 80 מ"מ |
טווח פעולה | |
מקסימום חפירת עומק | 1230 מ"מ |
מקסימום עומק חפירה אנכית | 1375 מ"מ |
מקסימום חפירת גובה | 2350 מ"מ |
מקסימום גובה השלכת פסולת | 1600 מ"מ |
מקסימום רדיוס חפירה על הקרקע | 2450 מ"מ |
מינימום רדיוס סיבוב | 1100 מ"מ |
מקסימום. שדרוג גובה להב הדחפור | 200 מ"מ |
מקסימום חפירת עומק של להב דחפור | 120 מ"מ |
תגיות פופולריות: 0.8 טון דיגר, סין, מחיר, מבצע, זול, הנחה














