תכונות:
D6 מתאים להפעלת דחיפה, חפירה, מילוי וחומרים רופפים אחרים לכבישים כגון כבישים מהירים, מסילות ברזל, מוקשים ושדות תעופה. זהו ציוד מכני הכרחי כמו הנדסת הגנה לאומית, בניית כרייה, כבישים עירוניים וכפריים ובנייה אחרת ובנייה של שמירת מים

D6 קרן הרכב מוגנת על ידי צינור עור נחש חלק כדי לשפר את האמינות של קרן החוט החשמלי; טבלת המכשירים הכוללת של מבנה ההזרקה, משלבת את קופסאות מיזוג האוויר, החשמל ומכשירים, יפהפייה ומתקדמת; לייעל את הפריסה של אורות עבודה, לשפר את תאורת הרכב מינית; הגבר את פעמון האזעקה ואת אזעקת העבודה כדי לשפר את אזהרת הבטיחות כאשר הרכב עובד.

D6 למסגרת המארח של מבנה התיבה המלאה יש יכולת גבוהה לשאת עומס פגיעה ופיתול נגד כיפוף, וריתוכים באיכות גבוהה מבטיחים שלמסגרת המארח יש מחזור חיים מלא.

פָּרָמֶטֶר
שם פרמטר | SD16 (גרסה סטנדרטית) | SD16C (גרסת פחם) | SD16E (גרסה מורחבת) | SD16L(גרסת סופר-ביצה) | SD16R (גרסת תברואה סביבתית) | SD16D (גרסת מדבר) |
פרמטרים של ביצועים | ||||||
משקל עבודה (ק"ג) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
לחץ קרקע (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
מנוע | ||||||
דגם מנוע | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) |
כוח מדורג/מהירות מדורג (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
מימדים כוללים
| ||||||
מידות כוללות של המכונה (מ"מ) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
ביצועי נהיגה | ||||||
מהירות קדימה (קמ"ש) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
מהירות נסיעה לאחור (קמ"ש) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
מערכת שלדה | ||||||
מרחק מרכז המסלול (מ"מ) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
רוחב נעלי המסלול (מ"מ) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
אורך הקרקע(מ"מ)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
תגיות פופולריות: דוזר d6











