פרמטר D7
מנוע | |
דגם מנוע | Cat® C9 ACERT™ |
כוח גלגל תנופה | 194.0 קילוואט |
כוח נטו -ISO 9249 | 194.0 קילוואט |
קוטר צילינדר | 112.0 מ"מ |
שבץ | 149.0 מ"מ |
תְזוּזָה | 8.8 l |
ההספק המרבי של מהירות 1900 סל"ד -הספק נטו -ISO 9249 | 194.0 קילוואט |
תֵבַת הִלוּכִים | |
.0 קובץ העבר | 3.52 קמ"ש |
2.0 קובץ העבר | 6.1 קמ"ש |
3.0 קובץ העבר | 10.54 קמ"ש |
1.0 הילוך אחורי | 4.54 קמ"ש |
2.0 הילוך אחורי | 7.85 קמ"ש |
3.0 הילוך אחורי | 13.58 קמ"ש |
יכולת תחזוקה והזרקה | |
מיכל דלק | 479.0 l |
מערכת קירור | 73.0 l |
בית ארכובה מנוע | 28.0 l |
מחלקת העברת חשמל | 178.0 l |


תגיות פופולריות: דוזר d7











